
Totalt snitt Liga spill Turneringer spill
Turneringer spill og snitt Oppdatert 16/11-2008
| Lissens | Fornavn | Etternavn |
Kjeglefall total Turneringer |
Serier total Turneringer |
Snitt total Turneringer |
Kjeglefall total hjemme Turneringer |
Serier total hjemme Turneringer |
Snitt total hjemme Turneringer |
Kjeglefall total borte Turneringer |
Serier total borte Turneringer |
Snitt total borte Turneringer |
| 9 035 | Runar | Almestrand | 15 495 | 75 | 206,60 | 2 815 | 13 | 216,54 | 12 680 | 62 | 204,52 |
| 21 819 | Fredrik | Gundersby | 3 883 | 19 | 204,37 | 2 691 | 13 | 207,00 | 1 192 | 6 | 198,67 |
| 22 236 | Ivar | Andreassen | 2 428 | 12 | 202,33 | 2 428 | 12 | 202,33 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 939 | Bjørn Erik | Fjeldstad | 593 | 3 | 197,67 | 0 | 0 | 0,00 | 593 | 3 | 197,67 |
| 21 558 | Tom Geir | Sørum | 12 532 | 65 | 192,80 | 3 529 | 19 | 185,74 | 9 003 | 46 | 195,72 |
| 23 477 | Trond | Andersen | 13 488 | 71 | 189,97 | 2 714 | 13 | 208,77 | 10 774 | 58 | 185,76 |
| 9 039 | Nils | Elsrud | 8 558 | 46 | 186,04 | 3 516 | 18 | 195,33 | 5 042 | 28 | 180,07 |
| 20 986 | Vidar Stevy | Gjelstad | 2 399 | 13 | 184,54 | 2 399 | 13 | 184,54 | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 557 | John Henry | Færevåg | 4 551 | 25 | 182,04 | 4 551 | 25 | 182,04 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 241 | Peder Martin | Jakobsen | 6 695 | 37 | 180,95 | 2 334 | 13 | 179,54 | 4 361 | 24 | 181,71 |
| 22 367 | Line B. | Almestrand | 13 317 | 74 | 179,96 | 1 101 | 6 | 183,50 | 12 216 | 68 | 179,65 |
| 23 277 | Leif Magne | Johnsrud | 3 590 | 20 | 179,50 | 0 | 0 | 0,00 | 3 590 | 20 | 179,50 |
| 23 242 | Kristin | Karlsen | 4 949 | 28 | 176,75 | 2 030 | 12 | 169,17 | 2 919 | 16 | 182,44 |
| 24 167 | Henning | Tronrud | 2 041 | 12 | 170,08 | 2 041 | 12 | 170,08 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 988 | Steinar | Hagen | 1 008 | 6 | 168,00 | 1 008 | 6 | 168,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 818 | Leif Erik | Gulbrandsen | 12 707 | 76 | 167,20 | 1 093 | 6 | 182,17 | 11 614 | 70 | 165,91 |
| 24 330 | Helge | Dalen | 1 557 | 10 | 155,70 | 1 107 | 7 | 158,14 | 450 | 3 | 150,00 |
Spill uke 44-45 Borte
| Lissens | Fornavn | Etternavn |
Kjeglefall Turneringer Borte Uke 44-45 |
Serier Turneringer Borte Uke 44-45 |
Snitt Turneringer Borte Uke 44-45 |
| 9 035 | Runar | Almestrand | 2 835 | 13 | 218,077 |
| 23 477 | Trond | Andersen | 4 257 | 21 | 202,714 |
| 23 242 | Kristin | Karlsen | 2 919 | 16 | 182,438 |
| 23 241 | Peder Martin | Jakobsen | 2 889 | 16 | 180,563 |
| 22 367 | Line B. | Almestrand | 1 436 | 8 | 179,500 |
| 9 039 | Nils | Elsrud | 1 388 | 8 | 173,500 |
| 21 818 | Leif Erik | Gulbrandsen | 2 556 | 16 | 159,750 |
| Total | 18 280 | 98 | 186,531 |
Spill uke 42-43 Hjemme
| Lissens | Fornavn | Etternavn |
Kjeglefall Turneringer Hjemme Uke 42-43 |
Serier Turneringer Hjemme Uke 42-43 |
Snitt Turneringer Hjemme Uke 42-43 |
| 9 035 | Runar | Almestrand | 2 815 | 13 | 216,538 |
| 23 477 | Trond | Andersen |