Liga spill 2008/2009

Totalt snitt      Liga spill     Turneringer spill 

Total   Osloliga   Landsliga

 

EXEL adelskalender og snittliste 08-09

 

Liga snittliste Oppdatert 19/11-2008

Lissens Fornavn Etternavn Kjegler alt
ligaspill
Total
Serier alt
ligaspill
Total
Snitt alt
ligaspill
Total
Kjegler alt
ligaspill
Hjemme
Serier alt
ligaspill
Hjemme
Snitt alt
ligaspill
Hjemme
Kjegler alt
ligaspill
Borte
Serier alt
ligaspill
Borte
Snitt alt
ligaspill
Borte
9 107 Tom Borgen 650 3 216,66 0 0 0,00 650 3 216,67
9 035 Runar Almestrand 7 850 37 212,16 1 276 6 212,67 6 574 31 212,06
21 558 Tom Geir Sørum 8 097 41 197,49 1 252 6 208,67 6 845 35 195,57
21 819 Fredrik Gundersby 6 406 33 194,12 1 162 6 193,67 5 244 27 194,22
20 986 Vidar Stevy Gjelstad 6 594 34 193,94 1 178 6 196,33 5 416 28 193,43
9 039 Nils Elsrud 6 529 34 192,03 1 178 6 196,33 5 351 28 191,11
22 236 Ivar Andreassen 6 498 35 185,66 1 781 9 197,89 4 717 26 181,42
22 939 Bjørn Erik Fjeldstad 6 956 38 183,05 2 068 12 172,33 4 888 26 188,00
23 477 Trond Andersen 6 874 38 180,89 1 523 9 169,22 5 351 29 184,52
20 988 Steinar Hagen 5 420 30 180,67 1 579 9 175,44 3 841 21 182,90
23 241 Peder Martin Jakobsen 6 616 37 178,81 2 129 12 177,42 4 487 25 179,48
22 367 Line B. Almestrand 2 142 12 178,50 1 082 6 180,33 1 060 6 176,67
23 242 Kristin Karlsen 4 627 26 177,96 2 713 15 180,87 1 914 11 174,00
24 167 Henning Tronrud 4 937 28 176,32 2 096 12 174,67 2 841 16 177,56
21 557 John Henry Færevåg 5 018 29 173,03 2 572 15 171,47 2 446 14 174,71
24 330 Helge Dalen 1 371 8 171,37 0 0 0,00 1 371 8 171,37
23 278 Espen Pettersen 2 374 14 169,57 1 072 6 178,67 1 302 8 162,75
23 277 Leif Magne Johnsrud 5 801 35 165,74 1 532 9 170,22 4 269 26 164,19
21 818 Leif Erik Gulbrandsen 4 930 30 164,33 1 338 8 167,25 3 592 22 163,27
23 279 Per Egil Solbakken 1 454 9 161,55 464 3 154,67 990 6 165,00
21 858 Per Erik Sjøblom 2 901 18 161,17 1 613 10 161,30 1 288 8 161,00
23 288 Roger Kleven 4 943 31 159,45 1 450 9 161,11 3 493 22 158,77
24 151 Roger Karlengen 2 830 18 157,22 903 6 150,50 1 927 12 160,58
20 987