
Slutt tabell - s
| Serieomgang | 12 | |||||||||
| Lag | Kjeglefall | Hcp | Total | Spilt kamper | Poeng | Snitt | Snitt m/hcp | Wo |
"Gratis poeng" |
Poeng2 |
| Ringerike Kommune 1 | 26090 | 920 | 27010 | 12 | 53 | 181,18 | 187,57 | 5 | 25 | 28 |
| Postkammeratene 1 | 24910 | 1480 | 26390 | 12 | 45 | 172,99 | 183,26 | 6 | 30 | 15 |
| Ringerike Kommune 2 | 23317 | 2600 | 25917 | 12 | 45 | 161,92 | 179,98 | 5 | 25 | 20 |
| Team Leo | 25245 | 720 | 25965 | 12 | 44,5 | 175,31 | 180,31 | 5 | 25 | 19,5 |
| Jernbanen | 22056 | 3440 | 25496 | 12 | 43 | 153,17 | 177,06 | 5 | 25 | 18 |
| Huhtamaki | 23245 | 2680 | 25925 | 12 | 40 | 161,42 | 180,03 | 4 | 20 | 20 |
| Tronrud Bygg | 22610 | 2400 | 25010 | 12 | 37,5 | 157,01 | 173,68 | 4 | 20 | 17,5 |
| Norpapp | 23575 | 1640 | 25215 | 12 | 37 | 163,72 | 175,10 | 4 | 20 | 17 |
| Vatech | 20862 | 2320 | 23182 | 11 | 35 | 158,05 | 175,62 | 5 | 25 | 10 |
| Postkammeratene 2 | 14558 | 1560 | 16118 | 8 | 28,5 | 151,65 | 167,90 | 4 | 20 | 8,5 |
| Hadeland Glassverk | 14226 | 2120 | 16346 | 8 | 27,5 | 148,19 | 170,27 | 3 | 15 | 12,5 |
| Dølerudjordet | 6957 | 1240 | 8197 | 4 | 14,5 | 144,94 | 170,77 | 1 | 5 | 9,5 |
| Ringerike Fengsel | 3972 | 320 | 4292 | 4 | 13,5 | 165,50 | 178,83 | 1 | 5 | 8,5 |
Resultater
| Serieomgang 12 | |||||||||||||||||
| Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Total | |||||||||||||
| Bane | Lissens | Kjeglefall | Hcp | Total | Kjeglefall | Hcp | Total | Kjeglefall | Hcp | Total | Kjeglefall | Hcp | Total | Kjeglefall | Hcp | Total | Poeng |
| Huhtamaki | 498 | 30 | 528 | 441 | 30 | 471 | 532 | 30 | 562 | 567 | 30 | 597 | 2038 | 120 | 2158 | 2 | |
| Vatech | 542 | 50 | 592 | 476 | 50 | 526 | 493 | 50 | 543 | 458 | 50 | 508 | 1969 | 200 | 2169 | 3 | |
| Televimsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Tronrud Bygg | 523 | 50 | 573 | 541 | 50 | 591 | 491 | 50 | 541 | 523 | 50 | 573 | 2078 | 200 | 2278 | 5 | |
| Ringerike Fengsel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |